No dia 29 de Janeiro de 2010 foram testados os Plano Especial de Emergência de Protecção Civil para o Risco Sísmico e Tsunamis do Algarve (PEERST-Alg) e do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil.
Este exercício passou-se ao nível de comando não existindo a participação de meio reais. Estiveram envolvidos vários agentes de protecção civil e os 16 serviço municipais de protecção do distrito.
O cenário concebido foi idêntico ao do terramoto de 1755 que teve uma magnitude 8.7 na escala de Ritcher. Com epicentro na Falha de Gorringe.
Escala de Ritcher
Descrição | Magnitude | Efeitos | Frequência |
Micro | <> | Micro tremor de terra, não se sente. | ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente mas é detectado/registado. | ~1000 por dia |
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido mas raramente causa danos. | ~49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objectos no interior de habitações, ruídos de choque entre objectos. Danos importantes pouco comuns. | ~ 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilómetros em áreas habitadas. | 120 por ano |
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilómetros. | 1 por ano |
Excepcional | 9,0-9,9 | Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros. | 1 a cada 20 anos |
Extremo | > 10,0 | Nunca registado. | Extremamente raro (Desconhecido) |
Curiosidade do sismo de 1755:
http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1449753
Sem comentários:
Enviar um comentário